Pelat Flexo Photopolymer
Pelat cetak flexographic EcooGraphix dapat digunakan untuk papan bergelombang, dengan ketebalan yang tersedia dari 2,84mm hingga 7,00mm; dapat diproses dengan semua mesin eksposur yang umum digunakan.
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Pelat Cetak Flexo Photopolymer
Pelat cetak flexographic EcooGraphix dapat digunakan untuk papan bergelombang, dengan ketebalan yang tersedia dari 2,84mm hingga 7,00mm; dapat diproses dengan semua mesin eksposur yang umum digunakan.
Pelat pencetakan flexo pemurnian adalah salah satu seri Sheet, dengan kisaran ketebalan dari 1,14 hingga 2,84mm; Peralatan eksposur pelat resin fleksibel dapat digunakan semua sistem laser yang cocok untuk pencitraan pelat cetak flexo.
EcooGraphix Digital Flexo Plate dapat diekspos oleh semua CTP flexo, cocok untuk pelat cetak flexo pencitraan; cocok untuk tinta berbasis air dan alkohol, tidak sesuai dengan tinta berbasis minyak, pelarut hidrokarbon atau tinta yang mengandung lebih dari 25% etil asetat.
Spesifikasi umum:
2032mm * 1270mm, 2032mm * 1067mm; 1524mm * 1067mm, 1016mm * 762mm;
Anda dipersilakan untuk menghubungi departemen pemasaran kami untuk spesifikasi khusus.
Fitur:
Kualitas tinggi
Teknologi pencetakan flexo kelas atas yang cocok untuk pencetakan dan pernis makanan, farmasi, dan paket fleksibel;
Menggunakan tinta berbasis air yang ramah lingkungan, Kondusif untuk perkembangan lingkungan yang sehat;
Efek pencetakan halus, Kualitas yang dapat dioperasikan
Operasi yang cepat dan nyaman;
Jangka panjang/dapat digunakan kembali;
Kecepatan pencetakan tinggi;
Proses lingkungan, Tidak ada pemulihan residual;

Jenis | DR284M-II | DR284H | DR254-11 | DR228LS | DR170LS | DR170H | DR 1 MLS | DR114H |
Ketebalan/mm | fitur teknis | |||||||
| 2.84 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 1.70 | 1.70 | 1.14 | 1.14 | |
Kekerasan/Pantai A | 53 | 58-60 | 56 | 56 | 62-64 | 70-72 | 69-71 | 75-76 |
Kedalaman relief /mm | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Pengurangan titik/% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 1-98% | 1-98% | 1-98% | 1-98% |
Baris/lpi | 120 | 120 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Garis terisolasi/turun ke mm | 0.175 | 0.175 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Titik terisolasi/turun ke mm | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Eksposur Balik/s | Parameter pelat | |||||||
25-40 | 25-40 | 25-40 | 35-55 | 25-40 | 15-21 | 35-60 | 35-70 | |
Eksposur Utama/min | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Pembilasan/min | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Pengeringan/h | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Detackifying/min | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 |
Pasca pencahayaan/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jenis | DR635L | DR550L | DR470 | DR394-III | DR394- II | DR318L | DR284-11 | DR284L |
Ketebalan/mm | fitur teknis | |||||||
6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Kekerasan/Pantai A | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-41 | 43-45 | 37-39 | 46 | 38 |
Kedalaman relief /mm | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 |
Pengurangan titik/% | 3-98% | 3-98% | 3-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% |
Baris/lpi | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Garis terisolasi/turun ke mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Titik terisolasi/turun ke mm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Eksposur Balik/s | Parameter pelat | |||||||
160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-70 | 35-60 | 25-75 | 25-40 | 25-50 | |
Eksposur Utama/min | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 |
Pembilasan/min | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Drying/h | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Detackfying/min | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 8-15 |
Pasca pencahayaan/min | 5-8 | 5-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Tag populer: pelat fotopolimer flexo, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, harga, dalam stok









